| 30/08 – 10/10 | € 710 | € 485 | € 455 |
| 10/10 – 18/10 Herfstvakantie | € 950 | ||
| 18/10 – 18/12 | € 710 | € 485 | € 455 |
| 18/12 – 03/01 Kerstvakantie | € 950 |
| week | midweek | weekend | |
| 1/01 – 21/02 | € 695 | € 475 | € 445 |
| 20/02 – 28/02 Voorjaarsvakantie | € 950 | ||
| 2/03 – 24/04 | € 695 | € 475 | € 445 |
| 23/04 – 07/05 Meivakantie | € 950 | ||
| 08/05 – 04/07 | € 710 | € 485 | € 455 |
| 10/07 – 05/09 Zomervakantie | € 1200 | ||
| 30/08 – 10/10 | € 710 | € 485 | € 455 |
| 16/10 – 24/10 Herfstvakantie | € 950 | ||
| 18/10 – 18/12 | € 710 | € 485 | € 455 |
| 25/12 – 09/01 Kerstvakantie | € 950 |
Week: vrijdag 14.00 uur t/m vrijdag 10.00 uur
Midweek: maandag 14.00 uur t/m vrijdag 10.00 uur
Weekend: vrijdag 14.00 uur t/m maandag 10.00 uur
(in overleg zijn andere data mogelijk, informeer naar de mogelijkheden)

